Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярский край
Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярский край
Маршрут № 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пл. Победы – садовое товарищество №8 (П-10) – пл. Победы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочие дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пл. Победы | Сады №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:50 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выходные дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пл. Победы | Сады №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:50 | 9:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 | 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 10:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | 18:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: - по многочисленным просьбам садоводов введены по одному рейсу утром в сады и по одному рейсу вечером из садов в рабочие дни. Стоимость проезда – 22 рубля. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 33 | |||
| КПП №3 – садовое товарищество №33 | |||
| рабочие дни | выходные дни | ||
| КПП-3 | Сады №33 | КПП-3 | Сады №33 |
| 8:00 | 8:10 | 7:45 | 7:55 |
| 10:00 | 10:10 | 10:40 | 10:50 |
| 11:00 | 11:10 | 17:00 | 17:10 |
| 16:00 | 16:10 | 20:00 | 20:10 |
| 17:00 | 17:10 | ||
| 20:00 | 20:10 | ||
| Примечание: начало работы маршрута №33 будет установлено отдельно в зависимости от несущей способности автомобильной дороги. Стоимость проезда – 22 рубля. | |||
| Маршрут № 240 | |
| ТЭА – садовое товарищество №19 – ТЭА | |
| рабочие и выходные дни | |
| ТЭА | Сады №19 |
| 8:30 | 8:55 |
| 9:20 | 9:45 |
| 10:10 | 10:35 |
| 11:00 | 11:25 |
| 11:50 | 12:15 |
| 15:00 | 15:25 |
| 15:50 | 16:15 |
| 16:40 | 17:05 |
| 17:30 | 17:55 |
| 18:20 | 18:45 |
| 19:10 | 19:35 |
| 20:00 | 20:25 |
| 20:50 | 21:15 |
| Примечание: - с 1.05.2017 по 31.05.2017, а так же с 4.09.2017 по 30.09.2017 в связи с коротким световым днем и низкой интенсивностью пассажирского потока последние рейсы (на 20:50 от ТЭА и на 21:15 из садов) осуществляться не будут. Стоимость проезда – 22 рубля. | |
Маршрут № 298 | |||
| пл. Победы – садовое товарищество №17 – КПП-3 – садовое товарищество №17 – пл. Победы | |||
| рабочие и выходные дни | |||
| КПП-3 | Сады №17 | Пл. Победы | Сады №17 |
| 8:20 | 8:50 | ||
| 9:10 | 9:25 | 10:00 | 10:30 |
| 10:50 | 11:05 | 11:40 | 12:10 |
| 12:30 | 12:45 | ||
| 14:15 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 15:50 | 16:05 | 16:40 | 17:10 |
| 17:55 | 18:10 | 18:45 | 19:15 |
| 19:35 | 19:50 | 20:25 | 20:55 |
| Примечание: - с 1.05.2017 по 31.05.2017, а так же с 4.09.2017 по 30.09.2017 в связи с коротким световым днем и низкой интенсивностью пассажирского потока последний рейсы (на 20:25 от пл. Победы и на 20:55 из садов №17) осуществляться не будут. Стоимость проезда – 22 рубля. | |||
| Маршрут № 426 (сады 26) | |
| пл. Победы – садовое товарищество №26 – пл. Победы | |
| рабочие и выходные дни | |
| пл.Победы | Сады №26 |
| 8:00 | 8:25 |
| 8:50 | 9:15 |
| 9:40 | 10:05 |
| 10:30 | 10:55 |
| 11:20 | 11:45 |
| 15:10 | 15:35 |
| 16:00 | 16:25 |
| 16:50 | 17:15 |
| 17:40 | 18:05 |
| 18:30 | 18:55 |
| 19:20 | 19:45 |
| 20:35 | 21:00 |
| Примечание: - с 1.05.2017 по 31.05.2017, а так же с 4.09.2017 по 30.09.2017 в связи с коротким световым днем и низкой интенсивностью пассажирского потока последние рейсы (на 20:35 от пл. Победы и на 21:00 из садов) осуществляться не будут. Стоимость проезда – 22 рубля. | |
| Маршрут № 426 (сады 42) | |
| пл. Победы – садовое товарищество №42 – пл. Победы | |
| рабочие и выходные дни | |
| пл.Победы | Сады №42 |
| 8:10 | 8:40 |
| 9:15 | 9:40 |
| 10:15 | 10:40 |
| 11:05 | 11:30 |
| 14:25 | 14:50 |
| 16:20 | 16:45 |
| 17:10 | 17:35 |
| 18:00 | 18:25 |
| 18:50 | 19:15 |
| 19:40 | 20:05 |
| 20:30 | 21:10 |
| Примечания: - начало работы маршрута №426 (до 42 садов) будет установлено отдельно в зависимости от несущей способности автомобильной дороги. В случае низкой несущей способности движение будет осуществляться до водонапорных баков садового товарищества №34; - с 1.05.2017 по 31.05.2017, а так же с 4.09.2017 по 30.09.2017 в связи с коротким световым днем и низкой интенсивностью пассажирского потока последние рейсы (на 20:30 от пл. Победы и на 21:10 из садов) осуществляться не будут. Стоимость проезда – 22 рубля. | |