Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярский край
Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярский край
| тыс. руб. | |
| ДОХОДЫ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 3 111 194,692 |
| Собственные доходы | 800 412,684 |
| Безвозмездные поступления | 2 310 782,008 |
| в том числе: | |
| Дотации бюджетам ЗАТО | 1 014 678,000 |
| Субвенции на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры | 242 568,000 |
| тыс. руб. | |
| РАСХОДЫ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 3 382 833,701 |
| Общегосударственные вопросы | 185 276,452 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 166 183,376 |
| в том числе: | |
| Органы внутренних дел | 153 065,599 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 10 629,936 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2 487,840 |
| Национальная экономика | 89 500,371 |
| в том числе: | |
| Водные ресурсы | 17 226,228 |
| Лесное хозяйство | 4 800,00 |
| Транспорт | 24 194,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономике | 43 280,143 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 014 963,125 |
| в том числе: | |
| Жилищное хозяйство | 86 749,224 |
| Коммунальное хозяйство | 466 705,883 |
| Благоустройство | 193 991,697 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 267 516,321 |
| Охрана окружающей среды | 2 424,139 |
| в том числе: | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2 424,139 |
| Образование | 1 106 431,819 |
| в том числе: | |
| Дошкольное образование | 440 789,530 |
| Общее образование | 533 444,365 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 20 769,032 |
| Другие вопросы в области образования | 111 428,892 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 177 103,451 |
| в том числе: | |
| Культура | 131 775,693 |
| Периодическая печать и издательства | 4 324,000 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 41 003,758 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 141 156,436 |
| в том числе: | |
| Физическая культура и спорт | 101 818,390 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 39 338,046 |
| Социальная политика | 499 794,534 |
| в том числе: | |
| Пенсионное обеспечение | 3 129,300 |
| Социальное обслуживание населения | 15 297,934 |
| Социальное обеспечение населения | 436 608,994 |
| Охрана семьи и детства | 10 950,800 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 33 807,505 |